Projekte zusammenfassen
Zur Erstellung von Sammeldokumenten steht die Funktion „Projekte zusammenfassen“ zur Verfügung. Damit können Dokumente des gleichen Kontakts und des gleichen Status zusammengefasst werden. In der Praxis wird diese Funktion am Häufigsten genutzt, um zu einzelnen Aufträgen einen Sammellieferschein zu erstellen oder um mehrere Lieferungen in einer Rechnung abzurechnen.
Zur Erstellung eines Sammeldokuments werden zunächst die zusammenzufassenden Projekte markiert und die Funktion über den Button aufgerufen. In der erscheinenden Auswahl ist wie beim einfachen Weiterschalten zu definieren, welcher Projekttyp erstellt werden soll und was mit den Ursprungsdokumenten geschehen soll. Zusätzlich stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:
Adresse übernehmen | Das Zieldokument kann entweder die Adressen aus dem Kontaktdatensatz laden oder (sofern die Adressen der Ursprungsdokumente identisch sind) auch die Adressen aus den Ursprungsdokumenten verwenden. |
Überschrift je Projekt einfügen | Um mit einer Überschrift die Positionen der einzelnen Ursprungsdokumente abzugrenzen, kann eine Überschrift eingefügt werden, die standardmäßig aus den folgenden Platzhaltern aufgebaut wird: {Dokumentennr} vom {GedrucktAm}, Kommission: {KommissionsNr} Abweichend davon kann in der Textbausteinverwaltung in den Freien Texten eine individuelle Überschrift aus statischem Text und diversen Platzhaltern gebildet werden. Dieser freie Text ist hier aus der Auswahlliste auswählbar. |
Positionen übernehmen | Das Sammeldokument kann jede einzelne Position der Ursprungsdokumente enthalten oder genau eine zusammenfassend beschreibende Position je Ursprungsdokument. Der Inhalt dieser zusammengefassten Position wird individuell in den Freien Texten hinterlegt und hier über die Auswahlliste ausgewählt. |
Zwischensumme je Projekt einfügen | Eine Zwischensumme bildet den Abschluss der Positionen eines Ursprungsprojekts. Die Zwischensumme enthält standardmäßig den Text „Zwischensumme“ kann aber auch individuell mit Platzhaltern und statischem Text in den Freien Texten gebildet werden. |
Lossumme je Projekt einfügen | Eine Lossumme bildet den Abschluss der Positionen eines Ursprungsprojekts. Die Lossumme wird z.B. verwendet, wenn eine Sammelrechnung aus Sammellieferscheinen erstellt wird und die Lieferscheine selbst schon Zwischensummen aus den zusammengefassten Aufträgen enthalten. Die Lossumme enthält standardmäßig den Text „Lossumme“ kann aber auch individuell mit Platzhaltern und statischem Text in den Freien Texten gebildet werden. |
Zahlungen übernehmen | Übernimmt eventuelle Zahlungen aus den Ursprungsdokumenten in das Zieldokument (z.B. Anzahlungen zu verschiedenen Auftragsbestätigungen werden in eine Rechnung/Sammelrechnung übernommen). |
Diese Einstellungen können in den Programmeinstellungen vorkonfiguriert werden.
![]() |
Auswahl und Konfiguration des zu erstellenden Projekts |
Entsprechend der Konfiguration wird das Sammeldokument mit den Zwischenüberschriften und Zwischensummen als Bezug zu dem jeweiligen Ursprungsdokument erstellt.
![]() |
Rechnung aus 2 Auftragsbestätigungen |
Wird aus mehreren Projektdokumenten eine Rechnung erstellt, kann diese direkt als „Sammelrechnung“ geschrieben werden.
Sie erhält dann als Bezeichner „Sammelrechnung“, läuft aber trotzdem über den allgemeinen Nummernkreis.
In der Textbausteinverwaltung kann eine individuelle Projektvorlage für die Sammelrechnung angelegt werden.
Diese muss „Sammelrechnung“ heißen.